Statistiky
Muži A: Krajská liga mužů 2025 - 2026 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nikolič Jakub | O | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Zákoutský Jiří | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kysilka Marek | O | 13 | 0 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Suska Josef | O | 19 | 2 | 13 | 15 | 20 | 22 | -2 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Zákoutský Jan | O | 19 | 5 | 7 | 12 | 26 | 21 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kysilka Dominik | O | 19 | 0 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Adamec Miloslav | O | 21 | 7 | 23 | 30 | 44 | 20 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Tomka Tomáš | O | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Moc Václav | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 49 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 84 | Kučera Tomáš | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Zákoutský Petr | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Černý Ondřej | O | 15 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Knap David | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hloušek Karel | U | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Maděra Daniel | U | 7 | 6 | 14 | 20 | 26 | 4 | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rutkovský Jan | U | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Liška Adam | U | 21 | 7 | 1 | 8 | 13 | 19 | -6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Vaníček Patrik | U | 17 | 5 | 5 | 10 | 13 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Masničák Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Malinský Martin | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Miškovský Daniel | U | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Jína Jan | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Vomáčka Benjamin | U | 17 | 20 | 13 | 33 | 38 | 14 | 24 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Křepelka Jan | U | 19 | 22 | 21 | 43 | 48 | 16 | 32 | 56 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 88 | Vyhlídko Štěpán | U | 16 | 11 | 11 | 22 | 21 | 11 | 10 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | Jína Jakub | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Šafařovský Petr | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Hric Tibor | U | 15 | 5 | 6 | 11 | 17 | 15 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Kožarik Ondřej | U | 21 | 6 | 6 | 12 | 17 | 16 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kysilka Daniel | 10 | 576 | 327 | 35 | 292 | 3.65 | 89.30 | 1 | 1 | 0 | |||
| 33 | Bureš Martin | 3 | 147 | 90 | 10 | 80 | 4.08 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Jiránek Jiří | 2 | 100 | 60 | 4 | 56 | 2.40 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Krátký Čeněk | 9 | 440 | 253 | 26 | 227 | 3.55 | 89.72 | 0 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Kategorie U7 završila konec sezóny dvěma turnaji.
Od 3. do 5. dubna se na Slovensku konal prestižní mezinárodní turnaj kategorie U14, kde se utkalo šest týmů v systému každý s každým a...
Kategorie U10 jela závěřem sezóny na dva turnaje, které se hrály na celé hřiště a byly tak pozvánkou do kategorie mladších žáků.
Muži A | neděle 01.03.2026, 17:30
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
6:7 (3:2, 0:3, 3:2)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
7:3 (1:0, 3:1, 3:2)
HC Bolka - HC Turnov 1931 "B"
8:10 (0:3, 4:2, 4:5)
HC Turnov 1931 "B" - Bestie z Bostonu
6:1 (2:0, 4:0, 0:1)
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
1:4 (1:3, 0:1, 0:0)
HC Turnov 1931 - HC Benátky nad Jizerou
5:4 sn (3:1, 1:2, 0:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou "B"
13:1 (5:0, 4:1, 4:0)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
HC Turnov 1931 - Slovan Ústí nad Labem
2:11 (0:3, 2:5, 0:3)
HC Letci Letňany - HC Turnov 1931
2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
HC Turnov 1931 - HC Nová Paka
22:0 (9:0, 7:0, 6:0)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
11:10 (4:2, 3:4, 4:4)
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec
2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
13:1 (4:0, 5:1, 4:0)