Daniel Kysilka
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3.12.1987 | 189 | 89 | L | Brankář | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 15 | 903 | 438 | 47 | 391 | 3.12 | 89.27 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 8 | 471 | 269 | 23 | 246 | 2.93 | 91.45 | 1 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 10 | 590 | 320 | 40 | 280 | 4.07 | 87.50 | 0 | 1 | 6 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 2 | 82 | 40 | 6 | 34 | 4.39 | 85.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 30 | 2 | 121 | 73 | 12 | 61 | 5.95 | 83.56 | 0 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 30 | 1 | 59 | 38 | 4 | 34 | 4.07 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 30 | 7 | 395 | 195 | 24 | 171 | 3.65 | 87.69 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 30 | 4 | 243 | 114 | 13 | 101 | 3.21 | 88.60 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 30 | 3 | 150 | 91 | 11 | 80 | 4.40 | 87.91 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Letní příprava malých hokejistů není jenom o fyzičce. V rámci aktivit se snažíme rozvíjet všechny směry rozvoje našich borců. Proto do...
Trenéři všech kategorii zmobilizovali všechny své svěřence a začali makat na nadcházející sezónu 2023/2024.
V závěru sezony, kdy už v Turnově nebylo po ledu ani památky, odehráli kluci z ročníku 2015 dva turnaje.
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
5:6 pp (2:2, 1:1, 2:2 - 0:1)
HC Turnov 1931 "B" - HC Slavoj Liberec
10:5 (3:3, 4:1, 3:1)
BK Nová Paka - HC Turnov 1931
5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav
9:4 (2:0, 5:2, 2:2)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
0:0 ()
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
0:0 ()
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
0:0 ()
HC Turnov 1931 - Bílí Tygři Liberec
0:0 ()
HC Turnov 1931 "B" - HC Česká Lípa - 1
10:7 ()