Petr Zákoutský
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 3.7.1984 | 182 | 78 | L | Obránce | česká |

Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 - 2024 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 19 | 0 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 19 | 3 | 4 | 7 | 29 | 11 | 18 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži B | Regionální hokejová liga mužů | základní část | 44 | O | 4 | 1 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži B | Regionální hokejová liga mužů | playoff | 44 | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 17 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 44 | O | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 20 | 2 | 2 | 4 | 22 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Krajská liga mužů | playoff | 44 | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | základní část | 44 | O | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Pohár Českého ráje mužů | playoff | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 19 | 4 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 44 | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži B | Lomnická hokejová liga | základní část | 44 | O | 23 | 6 | 6 | 12 | 40 | 31 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži A | Krajská liga mužů | základní část | 44 | O | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 44 | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži B | Turnovská hokejová liga | základní část | 44 | O | 11 | 6 | 8 | 14 | 56 | 11 | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Krajská liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Přátelské utkání
(dres #44)
Přátelské utkání
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Regionální hokejová liga mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #44)
Pohár Českého ráje mužů
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Přátelské utkání
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Lomnická hokejová liga
(dres #44)
Přátelské utkání
(dres #44)
Krajská liga mužů
(dres #44)
Turnovská hokejová liga
(dres #44)
Aktuální články
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 4:5
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant 2:6
Juniorský hokej v Turnově
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931 5:6pp
Dorost na zápase v Německu
Byla napsána nová kapitola unikátní spolupráce se švédským týmem
Změny ve Správní radě HC Turnov 1931, z.s.
HC GEPARDI Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 2:10
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931 0:4
4. třída na extraligovém zápase v Liberci
Turnov v utkání promarnil tříbrankové vedení, kdy domácím svědčila hra v nestandartním počtu hráčů na ledě. Poslední slovo měl...
Turnov se po delší odmlce představil na vlastním ledě, ale nedokázal najít recept na dobře hrající Frýdlant. Podrobnosti připravujeme.
V rámci našeho partnerství s Bílými Tygry Liberec našim fanouškům nabízíme již tradiční zápas extraligové juniorky tentokrát proti...
Utkání
Muži A | neděle 26.11.2023, 18:15
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
4:5 (1:2, 2:2, 1:1)
Muži A | sobota 02.12.2023, 17:00
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
Muži B | sobota 04.11.2023, 17:00
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
5:6 (3:3, 0:3, 2:0)
Muži B | neděle 03.12.2023, 18:00
HC Gasservis Liberec - HC Turnov 1931 "B"
Dorost | neděle 26.11.2023, 13:00
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
5:4 (0:3, 3:1, 2:0)
Dorost | sobota 02.12.2023, 13:30
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
Starší žáci | sobota 25.11.2023, 12:00
Bílí Tygři Liberec - HC Turnov 1931
8:5 (4:2, 2:1, 2:2)
Starší žáci | sobota 02.12.2023, 09:15
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
Mladší žáci "A" | neděle 26.11.2023, 11:15
HC Buldoci Neratovice - HC Turnov 1931
12:1 (5:0, 2:0, 5:1)
Mladší žáci "A" | Sobota 02.12.2023
HC Nová Paka - HC Turnov 1931
Mladší žáci "B" | sobota 25.11.2023, 11:15
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931
13:6 (3:1, 5:1, 5:4)
Mladší žáci "B" | sobota 02.12.2023, 12:30
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
4:5 (1:2, 2:2, 1:1)
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
HC Turnov 1931 "B" - HC Gasservis Liberec
5:6 (3:3, 0:3, 2:0)
HC Gasservis Liberec - HC Turnov 1931 "B"
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
5:4 (0:3, 3:1, 2:0)
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
Bílí Tygři Liberec - HC Turnov 1931
8:5 (4:2, 2:1, 2:2)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
HC Buldoci Neratovice - HC Turnov 1931
12:1 (5:0, 2:0, 5:1)
HC Nová Paka - HC Turnov 1931
Bilí Tygři Liberec "B" - HC Turnov 1931
13:6 (3:1, 5:1, 5:4)
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931